Intra BV und Infra Rentals Firmenverbund befinden sich aktuell im Zusammenschluss
Wettbewerbsfähige Angebote? Kontaktieren Sie uns!
+49 (0)35026 96 600
Per mail

Daten der Spundwände - Material zur Aussteifung von Baugruben.


wy Gewicht Breite Höhe Steg-
dicke
Rücken-
dicke
Gewicht
  cm3 kg/lfd m mm mm mm mm kg/ m2
Profil
    (b) (h) (s) (t)  
LARSSEN 703 1210 67,5 700 400 8 9,5 96,5
LARSSEN 703 K 1300 72,1 700 400 9 10 103
LARSSEN 703 K/10/10 1340 75,6 700 400 10 10 108
LARSSEN 704 1600 80,5 700 440 9,5 10,2 115
LARSSEN 600 510 56,4 600 150 9,5 9,5 94
LARSSEN 600 K 540 59,4 600 150 10 10 99
LARSSEN 601 745 46,3 600 310 6,4 7,5 77
LARSSEN 602 830 53,4 600 310 8 8,2 89
LARSSEN 603 1200 64,8 600 310 8,2 9,7 108
LARSSEN 603 K 1240 68,1 600 310 9 10 113
LARSSEN 603 K/10/10 1260 69,6 600 310 10 10 116
LARSSEN 604 1620 74,5 600 380 9 10,5 124
LARSSEN 605 2020 83,5 600 420 9 12,5 139
LARSSEN 605 K 2030 86,7 600 420 10 12,2 144
LARSSEN 606 2500 94,4 600 435 9,2 15,6 157
LARSSEN 606 K 2540 97,5 600 435 10 15,6 162
LARSSEN 607 3200 114,4 600 435 9,8 21,5 191
LARSSEN 607 K 3220 115,2 600 435 10 21,5 192
LARSSEN 607 n 3200 114 600 452 10,6 19,0 190
LARSSEN 22 1250
61,0
500 340 10,0 9,0
122
LARSSEN 22 10/10
1300
65
500
340
10,0
10,0
130
LARSSEN 23 2000 77,5 500 420 10 11,5 155
LARSSEN 24 2500 87,5 500 420 10 15,6 175
LARSSEN 24/12 2550 92,7 500 420 12 15,6 185
LARSSEN 25 3040 103 500 420 11,5 20 206
LARSSEN 43 1660 83 500 420 12 12 166
LARSSEN 430 6450 83 708 750 12 12 235
HOESCH 1200 1140 61,5 575 260 9,5 9,5 107
HOESCH 1700 1720 66,7 575 350 9 10 116
HOESCH 1700 K 1700 67,3 575 350 9,5 9,5 117
HOESCH 2500 2480 87,4 575 350 9,5 12,5 152
HOESCH 2500 K 2540 89,1 575 350 10 12,8 155
HOESCH 3600 3580 110,4 575 415 12 16 192
HOESCH 3600 n 3600 119,5 675 485 12 14,5 177

 Spundwandberechnung, Profil, Zeichnung, Maße - Industrie und Tiefbauservice GmbH

Daten der Leichtprofile


wy Gewicht Breite Höhe Stegdicke Rückendicke Gewicht
  cm3 kg/lfd m mm mm mm mm kg/m2
Profil
    (b) (h) (s) (t)  
KL 2 338 37,8 600 130 6 6 122
KL 2/7 388 45 600 131 7 7 155
KL 3 540 61,6 700 150 8 8 185
LP 76/ 7 478 52,9 700 150 7 7 238
LP 88/ 8 552 61,6 700 151 8 8 75
OMEGA-7 1065 68 750 277 7 7 91
OMEGA 8 1237 76,8 750 278 8 8 110
OMEGA 9 1393 86,3 750 279 9 9 124
ZN 31 755 50,9 825 305 6 6 141
ZN 31 880 58,2 825 306 7 7 157

Leichtprofile - Berechnung, Profil, Zeichnung, Maße - Industrie und Tiefbauservice GmbH

Daten der Kanaldielen


wy

Gewicht Breite Höhe Dicke

Gewicht

  cm3 kg / lfd m mm mm mm kg/ m2
Profil
    (b) (h) (s)  
KD II 55 17 330 35 5,5 51
KD III S 80 23,3 375 40 6,5 62
KD IV-6,0 102 22,1 400 50 6 55
KD VI-8,0 242 50 600 80 8 83
KD 750-8,0 260 55,9 750 90 8 74,5
KD 800-8,0 273 58,4 800 100 8 73
Weitere Profile folgen!

Q 1 2017: ESZ 17-700 • 18-700 • 19-700 • 20-700
Q 3 2017: ESZ 38-700 • 39-700 • 40-700

Wettbewerbsfähige Angebote!? Kontaktieren Sie uns.
+49 (0)35026 96 600
Per mail